مال وأعمال
” المركز الآلي ” تحقق أرباح بلغت (2,841) الف ريال خلال النصف الاول

صراحة – الرياض :
أعنت شركة المركز الآلي السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر )
وجاء اعلان الشركة عبر “تداول” على النحو التالي :
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 44,352 | 38,324 | 15.73 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 15,381 | 13,706 | 12.22 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 3,427 | 3,391 | 1.06 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 2,841 | 2,819 | 0.78 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 2,841 | 2,594 | 9.52 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 37,549 | 34,708 | 8.19 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 0.95 | 0.94 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |