#جامعة_الملك_عبدالعزيز تعلن عن أرقام المرشحين للمقابلة الشخصية على الوظائف المعلنة وأرقام المرشحين على وظائف معيد

صراحة – جدة :اعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن أرقام طلبات المرشحين والمرشحات لدخول الاختبار التحريري على وظائف معيد المعلنة بالكلية التطبيقية لعام 1445هـ وعلى المرشحين والمرشحات الالتزام بالمواعيد المحددة لهم على رأس كل جدول ولن يتم استقبال أي مرشح في غير الموعد المحدد له مع ضرورة احضار أصل الهوية الوطنية ورقم الطلب ودرجة اختبار اللغة ودرجة اختبار قدرات الجامعيين والحضور قبل الموعد بنصف ساعة.
موقع الكلية التطبيقية:
https://maps.app.goo.gl/nWkV6uGA6aFAQaAM6
تخصصات (الصيدلة ، العلوم ، الطب ، العلوم الطبية التطبيقية) رجال يوم الاربعاء 1/5/1445هـ الموافق 15/11/2023م صباحاً بمبنى الكلية رقم A21 قاعة الاحتفالات بالدور الخامس الساعة 11:00 صباحاً | تخصصات (الصيدلة ، العلوم ، الطب ، العلوم الطبية التطبيقية) نساء يوم الاربعاء 1/5/1445هـ الموافق 15/11/2023م بمبنى الكلية رقم A21 قاعة الاحتفالات بالدور الخامس الساعة 11:00 صباحاً | |
رقم الطلب | رقم الطلب | |
1000257156 | 1000256464 | |
1000257410 | 1000256491 | |
1000257627 | 1000257903 | |
1000257745 | 1000258030 | |
1000258293 | 1000258429 | |
1000258782 | 1000258517 | |
1000259639 | 1000259382 | |
1000259682 | 1000259083 | |
1000259909 | 1000259259 | |
1000260645 | 1000261570 | |
1000260880 | 1000261650 | |
1000261388 | 1000262099 | |
1000262743 | 1000262667 | |
1000263343 | 1000262925 | |
1000263348 | 1000262987 | |
1000263455 | 1000263420 | |
1000263631 | 1000264246 | |
1000263833 | 1000265452 | |
1000263913 | 1000265970 | |
1000261991 | 1000268568 | |
1000265341 | 1000269359 | |
1000266270 | 1000269501 | |
1000266297 | ||
1000266386 | ||
1000266754 | ||
1000267348 | ||
1000268364 | ||
1000268635 | ||
1000268687 | ||
1000269556 | ||
تخصصات (الاقتصاد ، المحاسبة ، التأمين ، الإدارة المالية) نساء يوم الثلاثاء 14/5/1445هـ الموافق 28/11/2023م بمبنى الكلية رقم A21 قاعة الاحتفالات بالدور الخامس الساعة 4:00مساءً | تخصصات (الاقتصاد ، المحاسبة ، التأمين ، الإدارة المالية) رجال يوم الاثنين 13/5/1445هـ الموافق 27/11/2023م بمبنى الكلية رقم A21 قاعة الاحتفالات بالدور الخامس الساعة 4:00مساءً | |
رقم الطلب | رقم الطلب | |
1000255763 | 1000256295 | |
1000255789 | 1000256462 | |
1000255861 | 1000256634 | |
1000256122 | 1000256008 | |
1000256144 | 1000256077 | |
1000256332 | 1000256717 | |
1000256620 | 1000257425 | |
1000256638 | 1000258080 | |
1000256882 | 1000258157 | |
1000256941 | 1000258160 | |
1000257090 | 1000258213 | |
1000257172 | 1000258284 | |
1000257203 | 1000258567 | |
1000257751 | 1000258595 | |
1000257603 | 1000258613 | |
1000258482 | 1000258959 | |
1000258521 | 1000259776 | |
1000258644 | 1000259782 | |
1000258267 | 1000259888 | |
1000258922 | 1000259939 | |
1000259149 | 1000260089 | |
1000259329 | 1000261323 | |
1000259686 | 1000261355 | |
1000259841 | 1000261398 | |
1000259873 | 1000261858 | |
1000259931 | 1000262674 | |
1000259984 | 1000262788 | |
1000260013 | 1000262221 | |
1000260033 | 1000263076 | |
1000260230 | 1000263396 | |
1000260379 | 1000263413 | |
1000260491 | 1000264068 | |
1000260643 | 1000264220 | |
1000261178 | 1000264313 | |
1000261402 | 1000265403 | |
1000261667 | 1000265698 | |
1000262044 | 1000266730 | |
1000262263 | 1000266869 | |
1000262563 | 1000267036 | |
1000263395 | 1000268074 | |
1000263486 | 1000268172 | |
1000263736 | 1000268184 | |
1000264233 | 1000268281 | |
1000264478 | 1000268598 | |
1000264529 | 1000269241 | |
1000264770 | 1000269397 | |
1000264913 | 1000270035 | |
1000265510 | 1000270067 | |
1000265766 | 1000270087 | |
1000265888 | ||
1000265354 | ||
1000266307 | ||
1000266414 | ||
1000266473 | ||
1000266486 | ||
1000266861 | ||
1000266948 | ||
1000266962 | ||
1000266974 | ||
1000267072 | ||
1000267222 | ||
1000267323 | ||
1000267678 | ||
1000268156 | ||
1000268276 | ||
1000268297 | ||
1000268575 | ||
1000266601 | ||
1000268990 | ||
1000269194 | ||
1000269224 | ||
1000269066 | ||
1000269741 | ||
1000269760 | ||
1000269874 | ||
1000270069 |
كما اعلنت عن أرقام طلبات المرشحين لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف المعلنة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات لعام 1444هـ وعلى المرشحين الالتزام بالحضور في المواعيد المحدد لهم على رأس كل جدول ولن يتم استقبال أي مرشح في غير الموعد المحددة له مع ضرورة احضار أصل الهوية الوطنية ورقم الطلب والحضور قبل الموعد بنصف ساعة.
موقع الإدارة العامة لتقنية المعلومات:
https://maps.app.goo.gl/VtHo75y3RRuFkyod8
محلل نظم مساعد الفترة الأولى يوم الاحد 1445/5/5 الموافق 2023/11/19 من الساعة 10:00 صباحا وحتى 1:00 ظهراً بمدرج الإدارة العامة لتقنية المعلومات | محلل نظم مساعد الفترة الثانية يوم الاثنين 1445/5/6 الموافق 2023/11/20 من الساعة 10:00 صباحا وحتى 1:00 ظهراً بمدرج الإدارة العامة لتقنية المعلومات | |
رقم الطلب | رقم الطلب | |
1000236828 | 1000214471 | |
1000217423 | 1000229331 | |
1000220237 | 1000243930 | |
1000219625 | 1000248439 | |
1000215414 | 1000240010 | |
1000241154 | 1000220921 | |
1000225713 | 1000242803 | |
1000232293 | 1000247568 | |
1000215582 | 1000232457 | |
1000238198 | 1000215284 | |
فني دعم تقنية معلومات ممارس الفترة الأولى يوم الثلاثاء 1445/5/7 الموافق 2023/11/21 من الساعة 10:00 صباحا وحتى 1:00 ظهراً بمدرج الإدارة العامة لتقنية المعلومات |
فني دعم تقنية معلومات ممارس الفترة الثانية يوم الاربعاء 1445/5/8 الموافق 2023/11/22 من الساعة 10:00 صباحا وحتى 1:00 ظهراً بمدرج الإدارة العامة لتقنية المعلومات |
|
رقم الطلب | رقم الطلب | |
1000213089 | 1000238081 | |
1000213511 | 1000235670 | |
1000215165 | 1000236931 | |
1000224265 | 1000220039 | |
1000219460 | 1000244727 | |
1000223129 | 1000213510 | |
1000230329 | 1000224830 | |
1000215213 | 1000214404 | |
1000235710 | 1000217559 | |
1000215187 | 1000235356 | |
1000233449 | 1000228821 | |
1000241040 | ||
1000229797 | ||
1000215396 | ||
مصمم برامج مساعد الفترة الأولى يوم الخميس 1445/5/9 الموافق 2023/11/23 من الساعة 10:00 صباحا وحتى 1:00 ظهراً بمدرج الإدارة العامة لتقنية المعلومات |
مصمم برامج مساعد الفترة الثانية يوم الاحد 1445/5/12 الموافق 2023/11/26 من الساعة 10:00 صباحا وحتى 1:00 ظهراً بمدرج الإدارة العامة لتقنية المعلومات |
|
رقم الطلب | رقم الطلب | |
1000215517 | 1000230875 | |
1000232245 | 1000234338 | |
1000221167 | 1000215713 | |
1000246089 | 1000229051 | |
1000249183 | 1000229137 | |
1000222565 | 1000214840 | |
1000219518 | 1000216966 | |
1000214319 | 1000248776 | |
1000228098 | 1000221910 | |
1000240674 | 1000233780 |