مال وأعمال
” إنماء الروابي ” تحقق أرباح بلغت (12,378,597) ريال خلال النصف الاول

صراحة – الرياض :
أعنت شركة إنماء الروابي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر )
وجاء اعلان الشركة عبر “تداول” على النحو التالي :
| بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 20,048,186 | 19,603,166 | 2.27 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 14,765,983 | 14,334,301 | 3.01 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 12,452,479 | 12,859,818 | -3.17 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 12,378,597 | 12,814,714 | -3.4 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 12,378,597 | 12,814,714 | -3.4 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 504,943,643 | 492,565,046 | 2.51 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 0.31 | 0.32 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذه الفترة مقارنة بالفترة السابقة إلى | حساب الزكاة الشرعية للفترة الحالية المنتهية في 30-6-2022 مع عدم الاحتساب مقارنا بنفس الفترة من العام السابق 2021
مع وجود فروقات زكوية عن اعوام سابقة ادى الى انخفاض صافي الربح |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا ينطبق |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا ينطبق |
| معلومات اضافية | لا ينطبق |