مال وأعمال
		
	
	
“موبي” تعلن النتائج المالية السنوية للعام 2021 م

صراحة – الرياض :
أعلنت الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2021 م ، وجاء أعلان الشركة على موقع “تداول” على النحو التالي :
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 202,877,077 | 180,426,757 | 12.442 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 56,734,177 | 57,070,709 | -0.589 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 20,155,017 | 17,840,206 | 12.975 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 16,124,525 | 17,382,372 | -7.236 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 15,177,582 | 16,501,598 | -8.023 | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 64,260,076 | 59,193,684 | 8.559 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 3.22 | 3.48 | |||
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح | 
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق للشركة بشكل رئيسي إلى : 
 
 ارتفاع تكاليف المواد الأولية و تكاليف الشحن بالإضافة إلى زيادة العروض الترويجية لزيادة الحصة السوقية.  | 
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل | 
| ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد | 
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتوافق مع عرض القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية. |