المؤسسة العامة للموانئ تعلن النتائج النهائية للمسابقة الوظيفية العامة

صراحة – خالد الحسين : اعلنت المؤسسة العامة للموانئ النتائج النهائية للمسابقة الوظيفية العامة للمراتب ( 5- 6- 7) وعلى المقبولين مراجعة إدارة شؤون الموظفين حسب مقر الوظيفة
نتيجة المسابقة العامة
للوظائف المطروحة للمسابقة في الجهاز الرئيس للمؤسسة العامة للموانئ بالرياض
المراتب ( 6 – 7 )
|
م |
مسمى الوظيفة |
المرتبة |
رقمها |
النـتيـجـة |
| 1 | مهندس صناعي مساعد | 7 | 6 | علي فهد عايض القحطاني |
| 2 | محاسب مساعد | 6 | 7 | يوسف عمر علي الزغيبي |
| 3 | مراقب أمن وسلامه | 6 | 414 | عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المبدل |
| 4 | باحث قانوني مساعد | 6 | 22 | فراس بن راجح الحربي |
نتيجة المسابقة العامة
للوظائف المطروحة للمسابقة في ميناء جدة الإسلامي
المراتب ( 7 – 6 – (5
| م | مسمى الوظيفة | المرتبة | رقمها | النـتيـجـة |
| 1 | مرشد بحري | 7 | 108 | منصور عبدالعزيز عبدالله المالكي |
| 2 | مهندس بحري مساعد | 7 | 780 | أحمد محمد عبدالله بالخير |
| 3 | محاسب مساعد | 6 | 111 | مؤيد محمد حامد حداد |
| 4 | ربان قاطرة | 6 | 797 | مطر محمد عبدالقادر أفتاب |
| 5 | مرشد بحري | 6 | 713 | لم يتقدم أحد للاختبار |
| 6 | مراقب انشاءات | 6 | 1057 | عبدالرحمن عوض جمعان المالكي |
| 7 | ميكانيكي سيارات | 5 | 116 | عبدالرحمن محمد سعد الزهراني |
| 8 | مأمور إتصالات | 5 | 548 | هيثم محمد عبدالرزاق السقا |
| 9 | مراقب أمن وسلامه | 5 | 587 | فيصل مسفر محمد أبو شلعه |
نتيجة المسابقة العامة
للوظائف المطروحة للمسابقة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
المراتب (7 – 6 (
| م | مسمى الوظيفة | المرتبة | رقمها | النـتيـجـة |
| 1 | مهندس بحري مساعد | 7 | 302 | عبدالعزيز عبدالمحسن عبدالعزيز سبيت |
| 2 | مساح بحري | 7 | 137 | مهند محمد عبدالله المعيوف |
| 3 | مرشد بحري | 7 | 147 | حمدان عيسى حمدان الدوسري |
| 4 | مهندس مدني مساعد | 7 | 333 | عبدالرحمن صالح محمد ودعان |
| 5 | مفتش إداري | 7 | 166 | خالد محمد عبدالله الزبن |
| 6 | ميكانيكي | 7 | 409 | اسماعيل بن صوعان أحمد عاتي |
| 7 | باحث قانوني مساعد | 6 | 1009 | محمد نوار عايض العتيبي |
| 8 | مطور برامج | 7 | 576 | عبدالله نافع عبدالله النافع |
نتيجة المسابقة العامة
للوظائف المطروحة للمسابقة في ميناء الجبيل التجاري
المراتب ( 7 – 6 (
| م | مسمى الوظيفة | المرتبة | رقمها | النــتيــجة |
| 1 | مأمور ميناء | 7 | 503 | شافي محمد شافي القحطاني |
| 2 | مهندس ميكانيكي مساعد | 7 | 175 | محمد علي سالم ال جلدة |
| 3 | باحث تخطيط مساعد | 6 | 966 | محمد عبدالله الوهابي |
| 4 | كاتب | 6 | 453 | سعيد عثمان محمد آل فرحه |
نتيجة المسابقة العامة
للوظائف المطروحة للمسابقة في ميناء ينبع التجاري
المراتب ( 7 – 5 (
| م | مسمى الوظيفة | المرتبة | رقمها | النــتيجــة |
| 1 | مطور برامج | 7 | 583 | بندر سعد إبراهيم السدحان |
| 2 | فني إتصالات | 5 | 1232 | عوض فلاح نويعم الرويثي |
نتيجة المسابقة العامة
للوظائف المطروحة للمسابقة في ميناء الملك فهد الصناعي بينبع
المراتب ( 7 (
| م | مسمى الوظيفة | المرتبة | رقمها | النتيجة |
| 1 | مدقق حسابات | 7 | 577 | حسام أسعد إبراهيم الرشيدان |
نتيجة المسابقة العامة
للوظائف المطروحة للمسابقة في ميناء جازان
المرتـبـة ( 7 – 6 – (5
| م | مسمى الوظيفة | المرتبة | رقمها | النــتيجــة |
| 1 | مرشد بحري | 7 | 263 | ثامر عبدالحميد يحي صوري |
| 2 | محاسب | 7 | 207 | محمد سليمان إبراهيم الرميحي |
| 3 | ربان قاطره | 6 | 1017 | علي إدريس سالم بابعير |
| 4 | مطور برامج | 7 | 415 | عبده أحمد علي عياشي |
| 5 | مراقب أمن وسلامه | 5 | 471 | أحمد فهد حسين الهلالي |
| 6 | ربان قاطره | 5 | 800 | محمد حميد محمد اليحيوي |
نتيجة المسابقة العامة
للوظائف المطروحة للمسابقة في ميناء ضبا
المراتب (6)
| م | مسمى الوظيفة | المرتبة | رقمها | النــتيجــة |
| 1 | ناسخ آله | 6 | 1071 | محمد أحمد مصطفى مبارك |