مال وأعمال
” العمران ” تعلن النتائج المالية السنوية للعام 2021م

صراحة – الرياض :
أعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 ، وجاء أعلان الشركة على موقع تداول على النحو التالي :
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات/الايرادات | 135,241 | 139,363 | -2.957 | ||
| اجمالي الربح (الخسارة) | 36,847 | 30,067 | 22.549 | ||
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 15,614 | 4,828 | 223.405 | ||
| صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 9,934 | 807 | 1,130.978 | ||
| اجمالي الدخل الشامل | 8,686 | -547 | – | ||
| إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 115,783 | 107,029 | 8.179 | ||
| ربحية (خسارة) السهم | 1.66 | 0.13 | |||
| جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي | |||||
| بند | توضيح |
|---|---|
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود ارتفاع صافي ربح العام المنتهي في 31-12-2021 مقارنة مع العام السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 10% وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 44%. |
| طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة |