مال وأعمال
” العمران ” تعلن نتائجها المالية وتحقق أرباح بلغت (5,877,611) ريال

صراحة – الرياض :
أعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر )
وجاء أعلان الشركة على “تداول” على النحو التالي :
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 34,461,538 | 43,196,944 | -20.22 | 41,477,479 | -16.91 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 10,243,902 | 9,769,813 | 4.85 | 8,405,334 | 21.87 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 5,061,696 | 5,256,724 | -3.71 | 3,478,800 | 45.5 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 3,616,546 | 4,414,679 | -18.08 | 2,261,065 | 59.95 |
اجمالي الدخل الشامل | 3,603,029 | 4,379,080 | -17.72 | 2,279,806 | 58.04 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 75,939,017 | 81,849,566 | -7.22 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 18,649,236 | 18,766,840 | -0.63 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 8,540,496 | 9,221,009 | -7.38 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 5,877,611 | 7,253,616 | -18.97 |
اجمالي الدخل الشامل | 5,882,835 | 7,186,891 | -18.14 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 116,689,125 | 113,806,766 | 2.53 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.98 | 1.2 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف التمويل. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض المبيعات وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم اعادة تبويب بعض ارقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالية. |