مال وأعمال
” أسواق عبدالله العثيم ” تعلن نتائجها المالية وتحقق أرباح بلغت (137.94) مليون ريال

صراحة – الرياض :
أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر )
وجاء أعلان الشركة على “تداول” على النحو التالي :
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 56,306 | 57,326 | -1.78 | 87,856 | -35.91 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 19,102 | 19,891 | -3.97 | 38,088 | -49.85 |
صافي المطالبات المتحملة | 11,571 | 13,712 | -15.61 | 10,497 | 10.23 |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | -580 | 281 | – | -1,030 | -43.69 |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 3,448 | 4,898 | -29.6 | 3,808 | -9.45 |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | -44 | 970 | – | 874 | – |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 1,018 | 4,318 | -76.42 | 2,034 | -49.95 |
اجمالي الدخل الشامل | 760 | 3,752 | -79.74 | 1,254 | -39.39 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 144,162 | 149,166 | -3.35 |
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 57,190 | 68,179 | -16.12 |
صافي المطالبات المتحملة | 22,068 | 24,056 | -8.26 |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | -1,611 | 407 | – |
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | 7,257 | 8,158 | -11.04 |
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 829 | 1,710 | -51.52 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 3,052 | 6,745 | -54.75 |
اجمالي الدخل الشامل | 2,014 | 5,315 | -62.11 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 361,878 | 358,017 | 1.08 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.07 | 0.18 | |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | ||
---|---|---|---|
0 | 300,000 | ||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الارباح قبل الزكاة والضريبة الى الانخفاض في صافي عائد الاستثمارات لحملة الوثائق والمساهمين والانخفاض في صافي الأقساط المكتسبة، والى الارتفاع في المصاريف الادارية العمومية ومصاريف الاكتتاب. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الارباح قبل الزكاة والضريبة الى الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والى الانخفاض في صافي عائد الاستثمارات للمساهمين، والى الارتفاع في المصاريف الادارية العمومية ومصاريف الاكتتاب. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الارباح قبل الزكاة والضريبة الى الانخفاض في صافي عائد الاستثمارات لحملة الوثائق والمساهمين، والى الارتفاع في المصاريف الادارية العمومية ومصاريف الاكتتاب، والى التغير في مخصص الديون المشكوك فيها. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض في العام الحالي. تم إجراء هذه التغييرات لتحسين عرض الأرصدة والمعاملات في القوائم المالية السنوية للشركة. وتؤكد الشركة على عدم وجود أي أثر مالي لعمليات إعادة التبويب على الأرباح المبقاة و حقوق المساهمين. |
معلومات اضافية | 1. تم احتساب ربح السهم بناء على الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل.
2. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 30/06/2022 مبلغ 361,878 الف ريال مقابل 358,017 الف ريال في نفس الفترة من العام السابق بارتفاع وقدره 1.08%. 3. بلغ اجمالي الدخل الشامل للفتره الحالية 2,014 الف ريال مقابل 5,315 الف ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض وقدره 62.11%. |