تعليم الاحساء يعلن اسماء المكلفين بالعمل في محو الامية


بيان بأسماء العاملين من شاغلي الوظائف التعليمية بالعمل في مراكز محو الأمية بالمحافظة للعام الدراسي ( 1435/1436 هـ )
| م | المدرسة | ف | المكلف | العمل | مدرسته النهارية | التخصص | مواد التدريس | الإكمال |
| 1 | عقبة بن نافع | 1 | أحمد بن محمد القو | مدير | عقبة بن نافع | دين | دين + وطنية + مهارات | —- |
| مصطفى بن ناصر المسلم | معلم | الراشدية | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| عبدالمجيد بن طاهر العامر | معلم | الشعبة | علوم | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص) | انس بن مالك | |||
| 2 | أنس بن مالك | 1 | عبدالعزيز بن ناصر الخميس | مشرف على المركز | أنس بن مالك | رياضيات | دين + وطنية + مهارات | —- |
| محمد بن سعد المبرزي | معلم | صلاح الدين | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —- | |||
| 3 | الشعبة | 1 | أحمد بن سالم الكليب | مدير | الشعبة | تربية فنية | دين + وطنية + مهارات | —- |
| خالد بن عبدالله الرويشد | معلم | ضمرة الجهني | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| حسين بن حجي الهداف | معلم | ضمرة الجهني | علوم | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص) | الجرن | |||
| 4 | زين العابدين | 1 | صادق بن عبدالوهاب الققاص | مدير | زين العابدين | رياضات | علوم + رياضيات+E + حاسب | —- |
| ابراهيم بن محمد المهذب | معلم | زين العابدين | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| عبداللطيف بن أحمد المسيب | معلم | الشعبة | دين | دين+مهارات+تربية اجتماعية | —- | |||
| 5 | الإمام الغزالي | 1 | عادل بن عبدالله السعيد | مدير | الإمام الغزالي | هندسة | دين + وطنية + مهارات | —- |
| ماجد بن سالم المرير | معلم | المنذر بن ساوى | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| عبدالله بن جواد البجحان | معلم | المطيرفي | علوم | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص) | المطيرفي | |||
| 6 | الشهارين | 1 | حسين بن عبدالله العريفي | مشرف على المركز | الشهارين | رياضات | علوم + رياضيات+E + حاسب | —- |
| عادل بن صالح السعيد | معلم | قباء | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| فؤاد بن صالح الحرشان | معلم | المعتصم بالله | دين | دين + وطنية + مهارات | —- | |||
| 7 | بلاط الشهداء | 1 | ابراهيم بن خليل العويد | مدير | بلاط الشهداء | دين | دين + وطنية + مهارات | —– |
| درويش بن محمد آل درويش | معلم | قتيبة بن مسلم | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| زكريا أحمد محمد بن عامر | معلم | عبدالرحمن بن عوف | رياضات | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص) | عبدالرحمن بن عوف | |||
| 8 | مكة المكرمة | 1 | ماهر بن صالح السليم | مدير | مكة المكرمة | علوم | دين + وطنية + مهارات | —– |
| علي بن سالم الشهراني | معلم | مكة المكرمة | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| خالد بن فهد الزميني | معلم | الامير سعود بن نايف | علوم | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص) | الامير سعود بن نايف | |||
| 9 | الأمير سعود بن نايف | 1 | سامي بن فهد الذرمان | مدير | الامير سعود بن نايف | جغرافيا | دين + وطنية + مهارات | —- |
| علي بن أحمد المحيسن | معلم | قرطبة | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —- | |||
| 10 | عبدالرحمن بن عوف | 1 | عبدالمحسن بن ابراهيم الجري | مدير | عبدالرحمن بن عوف | علوم | دين + وطنية + مهارات | —- |
| سامي بن عبدالرحمن السعد | معلم | صلاح الدين | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —- | |||
| 11 | البطالية | 1 | حسن بن عبدالله البخيت | مشرف على المركز | البطالية | رياضيات | رياضيات+علوم+وطنية+مهارات+حاسب | —- |
| سامي بن عبدالمحسن الحاجي | معلم | البطالية | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| محمد بن عبدالرحمن الغوينم | معلم | البطالية | دين | دين + وطنية + مهارات | —- | |||
| 12 | ابن المقرب | 1 | سامي بن أحمد الجاسم | مدير | ابن المقرب | دين | دين + وطنية + مهارات | —- |
| حمد بن سليم العطوي | معلم | الشقيق | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| خالد بن سعد الثواب | معلم | الأمير محمد بن فهد | رياضيات | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص) | بدر | |||
| 13 | البراء بن عازب | 1 | ماجد بن محمد الخالدي | مدير | البراء بن عازب | دين | دين + وطنية + مهارات | —- |
| عبدالله بن ابراهيم بوردحة | معلم | محاسن | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| عبدالله بن حمدان العتوي | معلم | ابو ايوب | رياضيات | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص) | زين العابدين | |||
| 14 | الجشة | 1 | عدنان بن عبدالله الرشيد | مدير | الجشة | دين | دين + وطنية + مهارات | —- |
| عاصم بن منصور الغافلي | معلم | الجبيل | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| صالح بن فهد البديوي | معلم | سمر قند | رياضيات | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص) | الجبيل | |||
| 15 | الطرف | 1 | فؤاد بن أحمد الشعيبي | مدير | الطرف | دين | دين + وطنية + مهارات | —– |
| عيسى بن عبدالله النحوي | معلم | عبدالله بن مسعود | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| محمد بن علي الناصر | معلم | أسامة بن زيد | رياضيات | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص ) | الجفر | |||
| 16 | المعتصم بالله | 1 | عبدالعزيز بن حمود الحمود | مدير | المعتصم بالله | زراعة | دين + وطنية + مهارات | —– |
| حسن بن علي السليم | معلم | مالك بن انس | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| دخيل بن عبدالله الطريفي | معلم | أسامة بن زيد | رياضيات | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص ) | المروة | |||
| 17 | قتيبة بن مسلم | 1 | خالد بن راشد الحماد | مدير | قتيبة بن مسلم | دين | دين + وطنية + مهارات | —- |
| نعيم بن علي المحيسن | معلم | البطالية | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| علي بن عبدالله العيسى | معلم | صلاح الدين | علوم | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص ) | صلاح الدين | |||
| 18 | الجرن | 1 | عمر بن سعود الأحمد | مدير | الجرن | محاسبة | دين + وطنية + مهارات | —- |
| باسم بن محمد السليم | معلم | المطيرفي | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —– | |||
| 19 | أبوهريرة | 1 | عيسى بن عبدالله المسيليم | مدير | ابوهريرة | رياضات | رياضيات+علوم+وطنية+مهارات+حاسب | —- |
| كاظم بن يونس بوحسن | معلم | ابوهريرة | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| عبدالرزاق بن علي المغيرة | معلم | المطيرفي | دين | دين + وطنية + مهارات | —- | |||
| 20 | الرميلة | 1 | علي بن عبدالله العباد | مدير | الرميلة | علوم | رياضيات+علوم+وطنية+مهارات+حاسب | —- |
| حبيب بن عبدالمحسن العبيدان | معلم | الجفر | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| صلاح بن خليفة العديل | معلم | الطبري | دين | دين + وطنية + مهارات | —- | |||
| 21 | الجبيل | 1 | عبدالرحمن بن راضي المولد | مدير | الجبيل | ادارة اعمال | دين + وطنية + مهارات | —- |
| حسن بن عبدالمحسن العبدرب الرضا | معلم | الجبيل | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | —- | ——— | ——– | ——- | —– | |||
| 22 | ابن مشرف | 1 | ناصر بن راشد العتيبي | مدير | ابن مشرف | تاريخ | دين + وطنية + مهارات | |
| بدر بن علي الشريهي | معلم | الإمام الرافعي | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| محمد بن أحمد علي | معلم | ضمرة الجهني | علوم | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص ) | أحمد بن حنبل | |||
| 23 | صلاح الدين | 1 | عبدالرحمن بن ناصر الرزيحان | مدير | صلاح الدين | اجتماعيات | دين + وطنية + مهارات | —— |
| سعد بن عبدالله الغوينم | معلم | صلاح الدين | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —– | |||
| 24 | المروة | 1 | عثمان بن صالح العبدالحي | مشرف على المركز | المروة | جغرافيا | دين + وطنية + مهارات | ——- |
| سامي بن حجي الخميس | معلم | الملك فهد | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —– | |||
| 25 | هارون الرشيد | 1 | سعود بن سالم الدوسري | مشرف على المركز | هارون الرشيد | تاريخ | دين + وطنية + مهارات | —– |
| مصعب بن أحمد العمير | معلم | عقبة بن نافع | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| محمد بن عبدالله النعيم | معلم | معاوية بن ابي سفيان | رياضيات | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص ) | ابن تيمة | |||
| 26 | الإمام احمد بن حنبل | 1 | ابراهيم بن محمد العبلان | مدير | أحمد بن حنبل | دين | دين + وطنية + مهارات | —- |
| علي بن عبدالعظيم الموسى | معلم | عقبة بن نافع | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —– | |||
| 27 | الحسن بن علي | 1 | صالح بن شمسان الأحمد | مدير | الحسن بن علي | دين | دين + وطنية + مهارات | —— |
| عبدالحميد بن موسى بودريس | معلم | معاوية بن ابي سفيان | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| علي بن عبدالله المبارك | معلم | ابن بطوطة | علوم | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص ) | قباء | |||
| 28 | بدر | 1 | فهد بن علي العمر | مدير | بدر | علوم | دين + وطنية + مهارات | في مدرسة اأبي عمرو البصري بصفة مؤقتة |
| خليفة بن سعد السعيد | معلم | الأمير محمد بن فهد | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —– | |||
| 29 | ابن تيمية | 1 | فالح بن عماش الدوسري | مشرف على المركز | ابن تيمية | دين | دين + وطنية + مهارات | في مدرسة عبادة بن الصامت |
| عبدالمحسن بن محمد العمير | معلم | الإمام الشاطبي | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —– | |||
| 30 | الملك فيصل | 1 | عبدالمحسن بن سليمان السويلم | مشرف على المركز | الملك فيصل | دين | دين + وطنية + مهارات | |
| يوسف بن شبيب الشبيب | معلم | الإمام النسائي | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| محمد بن علي الزويد | معلم | عقبة بن نافع | رياضيات | (رياضيات + علوم ) ( ثلاث حصص ) | معاوية بن ابي سفيان | |||
| 31 | الجفر | 1 | محمد صالح الأحمد | مشرف على المركز | الجفر | خدمة اجتماعية | لغتي | —- |
| خالد بن علي ناصر البريه | معلم | الإمام الشاطبي | دين | دين + وطنية + مهارات | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —- | |||
| 32 | المطيرفي | 1 | أحمد بن محمد العيد | مدير | المطيرفي | دين | دين + وطنية + مهارات | —- |
| فهد بن ناصر سعد النصر | معلم | المطيرفي | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —- | |||
| 33 | قباء | 1 | عادل بن عبدالعزيز العبيد | مدير | قباء | زراعة | دين + وطنية + مهارات | —- |
| محمد بن حامد الشمري | معلم | الفتح | لغة عربية | لغتي | —- | |||
| ———- | — | ——— | ——– | ——- | —– | |||
| 34 | معاوية بن ابي سفيان | 1 | سمير بن حمد النعيم | مدير | معاوية بن ابي سفيان | دين + وطنية + مهارات | —- | |
| جابر بن حمد الدوسري | معلم | معاوية بن ابي سفيان | لغة عربية | لغتي | —- |
بيان بأسماء المعلمين المكلفين بالعمل في مراكز محو الأمية لتدريس مادة اللغة الإنجليزية للعام الدراسي 1435 /1436هـ
| م | اسم المعلم | مدرسته النهارية | المدرسة الموجه إليها | مدارس التكميل | ||
| 1 | محمد احمد الفضل | قباء | عقبة بن نافع | انس بن مالك | ابن مشرف | أحمد بن حنبل |
| 2 | علي محمد المهناء | علي بن ابي طالب | هارون الرشيد | ابن تيمية | الملك فيصل | معاوية بن ابي سفيان |
| 3 | خالد علي الغافلي | ابو الدرداء | الرميلة | الجبيل | ||
| 4 | عدنان حبيب الخلف | عمر بن الخطاب | المروة | البطالية | البراء بن عازب | |
| 5 | عبدالهادي احمد البريه | القارة | المعتصم بالله | الجفر | الطرف | الجشة |
| 6 | حسين مهدي العلي | الهداية | الجرن | الغزالي | الشعبة | أبو هريرة |
| 7 | ياسر عبدالله الحسين | الحسن البصري | قتيبة بن مسلم | صلاح الدين | بلاط الشهداء | عبدالرحمن بن عوف |
| 8 | محمد علي النجاد | العباس بن عبدالمطلب | قباء | المطيرفي | ابن المقرب | بدر |
| 9 | عيسى محمد العوض | معاذ بن جبل | الحسن بن علي | مكة المكرمة | ||