محليات

#طقس_السعودية : طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة

صراحة – الرياض: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر وسماء صحو على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر
الرياح السطحية
جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.
ارتفاع الموج
من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر
خفيف الموج.

 

الخليج العربي
الرياح السطحية
غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.
ارتفاع الموج
من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر
خفيف الموج.

 

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 39 26 55  عوالق
المدينة المنورة 32 20 40  عوالق
الرياض 29 15 75  صحو
جدة 36 23 75  عوالق
الدمام 28 16 90  صحو
أبها 24 14 90  غائم جزئي
تبوك 32 17 55  صحو
بريدة 29 15 80  صحو
حائل 28 14 75  صحو
الباحة 23 15 65  صحو
عرعر 30 16 70  صحو
سكاكا 30 16 70  صحو
جازان 36 29 85  غائم جزئي
نجران 31 21 65  غائم جزئي
الخرج 31 17 75  صحو
المجمعة 29 15 65  صحو
وادي الدواسر 31 20 40  عوالق
الدوادمي 28 14 65  صحو
شرورة 33 25 30  عوالق
المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
طريف 29 15 65  صحو
الطائف 27 15 60  صحو
القنفذة 36 24 75  صحو
ينبع 36 22 75  عوالق
العلا 30 18 40  صحو
الاحساء 29 17 90  صحو
حفر الباطن 31 18 70  صحو
بيشة 32 16 60  عوالق
الوجه 32 21 75  عوالق
رفحا 31 18 65  صحو
القريات 31 16 65  صحو
عرفات
منى
مزدلفة
السودة 19 10 90  غائم جزئي
روضة التنهات 31 18 80  صحو
صحراء الدهناء 31 18 80  صحو
الصمان 31 18 80  صحو

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى