محليات
		
	
	
حالة الطقس: أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

صراحة – الرياض: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.
البحر الأحمر
| الرياح السطحية | جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. | 
| ارتفاع الموج | من نصف متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية. | 
| حالة البحر | خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية. | 
الخليج العربي
| الرياح السطحية | جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة. | 
| ارتفاع الموج | من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة. | 
| حالة البحر | خفيف إلى متوسط الموج مع تكون السحب الرعدية الممطرة. | 
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية | 
|---|---|---|---|---|
| مكة | 39 | 27 | 55 | سحب رعدية | 
| المدينة المنورة | 37 | 25 | 50 | غائم جزئي | 
| الرياض | 39 | 27 | 35 | سحب رعدية ممطرة | 
| جدة | 36 | 26 | 70 | صحو | 
| الدمام | 38 | 28 | 75 | سحب رعدية ممطرة | 
| أبها | 26 | 15 | 85 | امطار متوسطة | 
| تبوك | 31 | 17 | 55 | غائم جزئي | 
| بريدة | 37 | 24 | 25 | غائم جزئي | 
| حائل | 33 | 20 | 30 | غائم جزئي | 
| الباحة | 26 | 15 | 85 | امطار متوسطة | 
| عرعر | 33 | 20 | 45 | رياح نشطة | 
| سكاكا | 32 | 19 | 40 | رياح نشطة | 
| جازان | 39 | 31 | 85 | امطار متوسطة | 
| نجران | 35 | 22 | 55 | امطار متوسطة | 
| الخرج | 40 | 28 | 45 | أمطار رعدية | 
| المجمعة | 37 | 24 | 25 | سحب رعدية | 
| وادي الدواسر | 39 | 27 | 40 | أمطار رعدية | 
| الدوادمي | 36 | 22 | 30 | سحب رعدية | 
| شرورة | 39 | 28 | 55 | أمطار رعدية | 
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية | 
|---|---|---|---|---|
| طريف | 26 | 14 | 70 | غائم جزئي | 
| الطائف | 29 | 17 | 85 | أمطار رعدية | 
| القنفذة | 37 | 29 | 80 | سحب رعدية ممطرة | 
| ينبع | 34 | 21 | 80 | غائم جزئي | 
| العلا | 35 | 19 | 35 | غائم جزئي | 
| الاحساء | 40 | 28 | 50 | سحب رعدية ممطرة | 
| حفر الباطن | 40 | 25 | 25 | سحب رعدية | 
| بيشة | 34 | 19 | 70 | أمطار رعدية | 
| الوجه | 28 | 22 | 80 | غائم جزئي | 
| رفحا | 36 | 24 | 50 | غائم جزئي | 
| القريات | 29 | 15 | 75 | غائم جزئي | 
| عرفات | ||||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 20 | 12 | أمطار رعدية | |
| روضة التنهات | 38 | 26 | 45 | سحب رعدية | 
| صحراء الدهناء | 38 | 26 | 55 | سحب رعدية | 
| الصمان | 40 | 27 | 60 | سحب رعدية | 
