محليات
حالة الطقس: استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

صراحة – الرياض: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير تمتد حتى مرتفعات الباحة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من المنطقة الغربية وكذلك على الأجزاء الساحلية ما بين محافظة الليث حتى منطقة جازان.
البحر الأحمر
| الرياح السطحية |
شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة .
|
| ارتفاع الموج |
من متر إلى مترين.
|
| حالة البحر |
خفيف الى متوسط الموج.
|
الخليج العربي
| الرياح السطحية |
شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة.
|
| ارتفاع الموج |
من نصف المتر إلى متر.
|
| حالة البحر |
خفيف الموج.
|
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| مكة | 45 | 31 | 65 | غائم جزئي |
| المدينة المنورة | 46 | 31 | 20 | غائم جزئي |
| الرياض | 46 | 30 | 15 | صحو |
| جدة | 40 | 30 | 85 | غائم جزئي |
| الدمام | 45 | 30 | 60 | غائم جزئى / عوالق |
| أبها | 32 | 19 | 75 | سحب رعدية ممطرة |
| تبوك | 43 | 27 | 30 | صحو |
| بريدة | 45 | 26 | 25 | عوالق |
| حائل | 43 | 25 | 25 | صحو |
| الباحة | 32 | 21 | 75 | سحب رعدية |
| عرعر | 44 | 27 | 20 | صحو |
| سكاكا | 44 | 28 | 20 | صحو |
| جازان | 38 | 32 | 75 | سحب رعدية ممطرة |
| نجران | 41 | 25 | 25 | غائم جزئي |
| الخرج | 46 | 31 | 20 | غائم جزئي |
| المجمعة | 44 | 27 | 20 | عوالق |
| وادي الدواسر | 45 | 25 | 20 | صحو |
| الدوادمي | 43 | 24 | 20 | رياح نشطة |
| شرورة | 44 | 27 | 25 | غائم جزئى / عوالق |
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
|---|---|---|---|---|
| طريف | 40 | 24 | 20 | صحو |
| الطائف | 37 | 23 | 35 | غائم جزئي |
| القنفذة | 37 | 29 | 75 | غائم جزئى / أتربة مثارة |
| ينبع | 42 | 29 | 80 | رياح نشطة |
| العلا | 36 | 29 | 25 | رياح نشطة |
| الاحساء | 47 | 29 | 25 | صحو |
| حفر الباطن | 47 | 30 | 20 | صحو |
| بيشة | 41 | 27 | 25 | غائم جزئى / عوالق |
| الوجه | 35 | 27 | 90 | رياح نشطة |
| رفحا | 45 | 27 | 20 | صحو |
| القريات | 42 | 24 | 25 | صحو |
| عرفات | ||||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 24 | 15 | 75 | سحب رعدية ممطرة |
| روضة التنهات | 44 | 28 | 20 | عوالق |
| صحراء الدهناء | 44 | 28 | 25 | عوالق |
| الصمان |