مال وأعمال
” أسمنت المدينة ” تحقق أرباح (41,994,208) مليون ريال

صراحة – الرياض :
أعلنت شركة أسمنت المدينة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر )
وجاء إعلان الشركة عبر تداول على النحو التالي :
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 89,234,989 | 119,824,755 | -25.53 | 108,104,308 | -17.45 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 32,865,564 | 57,718,339 | -43.06 | 26,286,486 | 25.03 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 24,292,843 | 50,374,451 | -51.77 | 17,531,530 | 38.57 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 24,842,043 | 49,708,554 | -50.02 | 17,152,165 | 44.83 |
اجمالي الدخل الشامل | 24,803,280 | 49,625,534 | -50.02 | 17,825,554 | 39.14 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 197,339,297 | 290,450,275 | -32.06 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 59,152,050 | 133,866,346 | -55.81 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 41,824,373 | 116,965,927 | -64.24 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 41,994,208 | 115,728,167 | -63.71 |
اجمالي الدخل الشامل | 42,628,234 | 115,737,392 | -63.17 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 1,802,751,120 | 1,890,778,436 | -4.66 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.3 | 0.83 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
الانخفاض في قيمة وكمية المبيعات. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
ارتفاع والايراردات الاخرى إضافة إلى انخفاض مصاريف البيعية والتسويقية على الرغم من انخفاض كمية وقيمة المبيعات . |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى انخفاض قيمة وكمية المبيعات. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لايوجد |