مال وأعمال
“ينساب” تعلن النتائج المالية السنوية للعام 2021 م

صراحة – الرياض :
أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31
وذكرت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي الى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات.
على الرغم من الآتي:
- انخفاض الكميات المنتجة والمباعة ، نتيجة لتوقف مصانع الشركة كما هو معلن عنه في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26 يناير 2021م وتاريخ 11 يوليو 2021م.
2.ارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج.
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 7,407.7 | 5,034.9 | 47.127 | ||
اجمالي الربح (الخسارة) | 2,154.3 | 1,088.7 | 97.878 | ||
الربح (الخسارة) التشغيلي | 1,651 | 727.6 | 126.91 | ||
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 1,531.3 | 677.6 | 125.988 | ||
اجمالي الدخل الشامل | 1,604 | 530.1 | 202.584 | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 15,042.4 | 14,985.5 | 0.379 | ||
ربحية (خسارة) السهم | 2.72 | 1.2 | |||
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |