مال وأعمال
		
	
	
“الراجحي المالية” تعلن توزيع أرباح نقدية على مالي صندوق “الراجحي ريت”

صراحة – الرياض :
أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير 2022م إلى 30 يونيو 2022م .
| بند | توضيح | 
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت للفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022م على النحو التالي: | 
| فترة استحقاق الأرباح | النصف الأول من عام 2022 | 
| إجمالي الأرباح الموزعة | 53,412,762.81 ريال سعودي | 
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 161,856,857 | 
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.33 ريال سعودي | 
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 4.12 | 
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1443-05-27 الموافق 2021-12-31 | 
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1444-01-13 الموافق 2022-08-11 | 
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. | 
| معلومات اضافية | إيضاحات عامة: 
 • صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ هـ27/05/1443 الموافق م31/12/2021 • ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ هـ13/01/1444 الموافق م11/08/2022 (نهاية يوم التداول في هـ11/01/1444 الموافق يوم الثلاثاء م09/08/2022) • قيمة الربح الموزع يبلغ 0.33 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 3.3% • كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.  |