مال وأعمال
” التأمين العربية” تعلن النتائج المالية السنوية للعام 2021 م

صراحة – الرياض :
أعلنت شركة التأمين العربية التعاونية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 م ، وجاءت النتائج المالية على النحو التالي :
بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% | ||
---|---|---|---|---|---|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) | 422,323 | 346,432 | 21.906 | ||
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) | 291,077 | 245,802 | 18.419 | ||
صافي المطالبات المتحملة | 216,862 | 158,463 | 36.853 | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق | 1,311 | 1,197 | 9.523 | ||
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) | -5,039 | 6,947 | – | ||
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين | 5,882 | 6,836 | -13.955 | ||
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة | 530 | 12,257 | -95.675 | ||
اجمالي الدخل الشامل | -6,127 | 5,859 | – | ||
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 215,639 | 221,766 | -2.762 | ||
مصاريف ما قبل التشغيل (السنة التشغيلية الأولى للشركة) | – | – | – | ||
ربحية (خسارة) السهم | -0.21 | 0.24 | |||
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب إنخفاض صافي الربح خلال العام الحالي مقارنةً مع العام السابق إلى الإرتفاع في صافي المطالبات المتحملة و المصاريف الإدارية والعمومية. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع الفترة الحالية. |
معلومات اضافية | بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام الحالي 49.5 مليون ريال و بنسبة 18.7% من رأس المال.
تم إحتساب ربحية/ خسارة السهم بعد الزكاة وضريبة الدخل وعليه بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة خلال العام الحالي مبلغ 5,517 الف ريال مقابل صافي ربح بعد الزكاة 6,257 الف ريال للعام السابق. |