محليات

حالة الطقس : أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

سناب صحيفة صراحة الالكترونية

صراحة – الرياض: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

البحر الأحمر
الرياح السطحية
غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج
من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر
خفيف إلى متوسط الموج.

 

الخليج العربي
الرياح السطحية
شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة.
ارتفاع الموج
من نصف المتر إلى متر.
حالة البحر
خفيف الموج.

 

درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 43 30 55  غائم جزئي
المدينة المنورة 42 28 25  غائم جزئي
الرياض 42 27 20  عوالق
جدة 38 27 85  صحو
الدمام 44 27 85  عوالق
أبها 28 17 85  أمطار غزيرة
تبوك 36 23 40  صحو
بريدة 40 24 25  صحو
حائل 36 23 25  صحو
الباحة 27 16 75  أمطار غزيرة
عرعر 37 24 35  غائم جزئي
سكاكا 36 23 35  غائم جزئي
جازان 39 31 85  أمطار غزيرة
نجران 38 23 35  سحب رعدية
الخرج 44 29 20  عوالق
المجمعة 40 26 20  صحو
وادي الدواسر 43 28 25  صحو
الدوادمي 40 26 20  صحو
شرورة 42 27 25  صحو
المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
طريف 34 19 45  رياح نشطة
الطائف 32 20 60  سحب رعدية
القنفذة 37 28 85  غائم جزئي
ينبع 40 28 85  رياح نشطة
العلا 40 28 25  عوالق
الاحساء 46 28 35  عوالق
حفر الباطن 42 26 25  صحو
بيشة 37 22 65  أمطار رعدية
الوجه 36 26 75  رياح نشطة
رفحا 39 24 30  صحو
القريات 36 20 45  رياح نشطة
عرفات 42 29 55  غائم جزئي
منى 42 29 55  غائم جزئي
مزدلفة 42 29 55  غائم جزئي
السودة 22 13 85  أمطار غزيرة
روضة التنهات 42 27 25  صحو
صحراء الدهناء 42 27 25  صحو
الصمان 42 27 25  صحو

 

زر الذهاب إلى الأعلى