محليات
		
	
	
حالة #الطقس : استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدة مناطق #عاجل

صراحة – الرياض: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة ، كما تتهيأ الفرصة لتشكل السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران ، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض ، الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
البحر الأحمر
| الرياح السطحية | شمالية غربية الى غربية بسرعة 18- 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. | 
| ارتفاع الموج | من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. | 
| حالة البحر | متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي. | 
الخليج العربي
| الرياح السطحية | جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة. | 
| ارتفاع الموج | من متر إلى متر ونصف. | 
| حالة البحر | متوسط الموج. | 
درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية | 
|---|---|---|---|---|
| مكة | 41 | 28 | 70 | صحو إلى غائم جزئي | 
| المدينة المنورة | 39 | 28 | 35 | رياح نشطة | 
| الرياض | 40 | 26 | 25 | عوالق | 
| جدة | 38 | 29 | 80 | صحو إلى غائم جزئي | 
| الدمام | 39 | 25 | 80 | صحو | 
| أبها | 27 | 16 | 70 | أمطار متوسطة إلى غزيرة | 
| تبوك | 34 | 22 | 45 | صحو | 
| بريدة | 40 | 24 | 20 | صحو | 
| حائل | 37 | 22 | 25 | صحو | 
| الباحة | 28 | 18 | 65 | أمطار متوسطة إلى غزيرة | 
| عرعر | 36 | 22 | 45 | رياح نشطة | 
| سكاكا | 35 | 23 | 45 | رياح نشطة | 
| جازان | 36 | 32 | 80 | أمطار متوسطة إلى غزيرة | 
| نجران | 37 | 23 | 35 | سحب رعدية ممطرة | 
| الخرج | 40 | 27 | 25 | عوالق | 
| المجمعة | 38 | 24 | 20 | رياح نشطة | 
| وادي الدواسر | 40 | 26 | 20 | صحو | 
| الدوادمي | 38 | 25 | 20 | رياح نشطة | 
| شرورة | 39 | 28 | 30 | صحو إلى غائم جزئي | 
| المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية | 
|---|---|---|---|---|
| طريف | 32 | 18 | 65 | رياح نشطة | 
| الطائف | 32 | 21 | 60 | أمطار متوسطة إلى غزيرة | 
| القنفذة | 39 | 30 | 75 | سحب رعدية | 
| ينبع | 39 | 26 | 75 | صحو | 
| العلا | 38 | 25 | 45 | صحو | 
| الاحساء | 41 | 24 | 60 | عوالق | 
| حفر الباطن | 42 | 25 | 25 | رياح نشطة | 
| بيشة | 36 | 23 | 35 | صحو إلى غائم جزئي | 
| الوجه | 31 | 25 | 70 | صحو | 
| رفحا | 38 | 24 | 25 | رياح نشطة | 
| القريات | 33 | 18 | 75 | رياح نشطة | 
| عرفات | ||||
| منى | ||||
| مزدلفة | ||||
| السودة | 23 | 12 | 75 | أمطار متوسطة إلى غزيرة | 
| روضة التنهات | 41 | 26 | 25 | رياح نشطة | 
| صحراء الدهناء | 42 | 26 | 25 | رياح نشطة | 
| الصمان | 43 | 28 | 25 | رياح نشطة | 
