مال وأعمال
“البحر الأحمر” تعلن النتائج المالية لـ 6 أشهر الماضية

صراحة – الرياض :
أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 ( ستة أشهر ) ، وجاء اعلان الشركة على النحو التالي :
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 62.6 | 127.7 | -50.98 | 117.2 | -46.59 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -26.9 | -6.3 | 326.98 | -3.9 | 589.74 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -46.4 | -26.2 | 77.1 | -21.5 | 115.81 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -48.2 | -29.9 | 61.2 | -19.1 | 152.36 |
اجمالي الدخل الشامل | -47.7 | -29.4 | 62.24 | -18.8 | 153.72 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 179.8 | 236 | -23.81 |
اجمالي الربح (الخسارة) | -30.9 | -15.1 | 104.64 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | -68 | -54.8 | 24.09 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | -67.3 | -62.9 | 7 |
اجمالي الدخل الشامل | -66.5 | 62.1 | – |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 242.9 | 379.9 | -36.06 |
ربحية (خسارة) السهم | -1.11 | -1.03 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
الخسائر المتراكمة | رأس المال | النسبة % | |
---|---|---|---|
357.1 | 600 | 59.52 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفع صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة من 29.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام السابق إلى 47.7 مليون ريال خلال الربع الحالي، والذي يمثل ارتفاعاً في الخسارة بنسبة 62.1%. ويعود سبب الإرتفاع في صافي الخسارة إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع إجمالي الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | ارتفع صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة من 18.8 مليون ريال خلال الربع السابق إلى 47.7 مليون ريال خلال الربع الحالي، والذي يمثل ارتفاعاً في الخسارة بنسبة 153.7%. ويعود سبب الإرتفاع في صافي الخسارة إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف العامة والإدارية، ومصاريف البيع والتوزيع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | انخفاض الإيرادات وارتفاع المصاريف العامة والإدارية، ومصاريف البيع والتوزيع خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | بلغ إجمالي الإيرادات من المبيعات خلال الربع الحالي 62.6 مليون ريال، مقابل 127.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 50.9% في الإيرادات ومقارنة بإجمالي إيرادات قدرها 117.2 مليون ريال التي حققتها الشركة خلال الربع السابق، والذي يمثل انخفاصاً نسبته 46.6%
بلغ إجمالي الخسارة الشاملة العائدة لمساهمي الشركة خلال الربع الحالي 47.7 مليون ريال، مقارنة بإجمالي خسارة شاملة بقيمة 29.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 62.1%
بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة (بعد استبعاد حقوق الأقلية) كما في 30 يونيو 2022م 242.9 مليون ريال، مقابل 290.6 مليون ريال كما في 31 مارس 2022م، وذلك بانخفاض قدره 16.4%.
بلغت خسارة السهم 1.11 ريال للفترة المنتهية في 30/06/2022م مقابل 1.03 ريال للربع المماثل من العام السابق والذي يمثل انخفاضا بنسبة 7.7% |