مال وأعمالمحليات
14.4مليار .. ” سابك ” تعلن النتائج المالية الأولية المنتهية في 2022-06-30

صراحة – الرياض :
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 (ستة أشهر) . وجاء أعلان الشركة عبر تداول على النحو التالي :
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 55.98 | 42.42 | 31.97 | 52.64 | 6.34 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 16.56 | 13.65 | 21.32 | 14.7 | 12.65 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 9.8 | 10.05 | -2.49 | 9.32 | 5.15 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 7.93 | 7.64 | 3.79 | 6.47 | 22.57 |
اجمالي الدخل الشامل | 6.57 | 7.65 | -14.12 | 7.44 | -11.69 |
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 108.62 | 79.95 | 35.86 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 31.26 | 24.74 | 26.35 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 19.12 | 17.04 | 12.21 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 14.4 | 12.51 | 15.11 |
اجمالي الدخل الشامل | 14.02 | 12.43 | 12.79 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 180.66 | 169.34 | 6.68 |
ربحية (خسارة) السهم | 4.8 | 4.17 | |
جميع الأرقام بالـ (مليار) ريال سعودي |